Listan :)
Några datum har nu gått :) Och ännu tror jag inte något är på G...
Blivande gudmor: 15 maj, 2800g, 48 cm eller 24 maj, 3800g, 51 cm
Agneta: 17 maj, 3125g, 50 cm eller 4 juni, 3410g, 52 cm
Blivande mormorn: 20 maj, 3100g, 46cm
Helena: 26 maj, 3930g, 53cm
Nattis: 29 maj, 4300g, 52 cm
Louize: 31 maj
Blivande farfarn: 31 maj, 3850g 52cm
Cissi: 1 juni, 4135g, 52 cm
Niko: 2 juni, 3925g, 50,5 cm
Linn: 2 juni
Nathalie: 2 juni
Alexandra: 2 juni, 3700g, 51 cm
Systers sambo: 3 juni, 3940g, 51 cm
Blivande morfarn: 6 juni, 3483g, 51,5 cm (kl 17.16)
Jag: 6 juni, 3935g, 50 cm
Moa: 6 juni, 4380g, 52 cm
Syster: 9 juni, 4020g, 51 cm
Blivande farmorn: 12 juni, 3850g, 51,5 cm
Blivande gudmor: 15 maj, 2800g, 48 cm eller 24 maj, 3800g, 51 cm
Agneta: 17 maj, 3125g, 50 cm eller 4 juni, 3410g, 52 cm
Blivande mormorn: 20 maj, 3100g, 46cm
Helena: 26 maj, 3930g, 53cm
Nattis: 29 maj, 4300g, 52 cm
Louize: 31 maj
Blivande farfarn: 31 maj, 3850g 52cm
Cissi: 1 juni, 4135g, 52 cm
Niko: 2 juni, 3925g, 50,5 cm
Linn: 2 juni
Nathalie: 2 juni
Alexandra: 2 juni, 3700g, 51 cm
Systers sambo: 3 juni, 3940g, 51 cm
Blivande morfarn: 6 juni, 3483g, 51,5 cm (kl 17.16)
Jag: 6 juni, 3935g, 50 cm
Moa: 6 juni, 4380g, 52 cm
Syster: 9 juni, 4020g, 51 cm
Blivande farmorn: 12 juni, 3850g, 51,5 cm
Kommentarer
Trackback